Home | Mobil | Price List | Promo
Daftar Harga OTR Mobil Toyota 2017
WILAYAH : SURABAYA, MALANG, JEMBER, BANYUWANGI
MODEL/TYPE | AUTOMATIC(A/T) | MANUAL(M/T) | ||
LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | – | 238.900.000 | |
NEW YARIS | E 1500 cc | 251.183.000 | 240.183.000 | |
G 1500 cc | 259.783.000 | 248.883.000 | ||
| S 1500 cc TRD S 1500 cc Heykers | 282.383.000 289.383.000 | 270.583.000 277.583.000 | |
NEW VIOS | E 1500 cc | 294.183.000 | 281.283.000 | |
G 1500 cc G 1500 cc TRD | 315.683.000 331.983.000 | 299.433.000 315.933.000 | ||
COROLLA ALTIS | G 1800 cc | – | 412.183.000 | |
V 1800 cc | 448.583.000 | – | ||
NEW CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | 585.887.000 | – | |
Camry 2.5 V – A/T | 614.487.000 | – | ||
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | 777.337.000 | – | ||
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red ) | 693.900.000 | 686.200.000 | |
86 2.0 L (Black ) | 693.900.000 | 686.200.000 | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black & Red) | 709.400.000 | – | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black ) | 709.400.000 | – | ||
86 2.0 L TRD Package (Black & Red) | 719.900.000 | – | ||
86 2.0 L TRD Package (Black ) | 719.900.000 | – | ||
ETIOS Valco | 1.2 E M/T Valco Tom’s | – | 182.583.000 | |
1.2 G M/T | – | 181.183.000 | ||
NEW AGYA | 1.0 G | 137.090.000 | ||
1.2 G | 153.090.000 | 140.090.000 | ||
1.2 G TRD | 157.390.000 | 144.390.000 | ||
CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | - | 141.323.000 | |
1.2 E | 144.123.000 | |||
1.2 G | 161.623.000 | 149.623.000 | ||
Grand New Avanza | E 1300 cc Non ABS | 205.783.000 | 194.583.000 | |
E 1300 cc | 208.283.000 | 197.083.000 | ||
G 1300 cc Basic | - | - | ||
G 1300 cc | 225.983.000 | 215.183.000 | ||
G 1500 cc | - | 227.583.000 | ||
Veloz 1300 cc | 232.583.000 | 220.683.000 | ||
Veloz 1500 cc | 243.483.000 | 231.683.000 | ||
SIENTA | SIENTA 1.5 E | - | 240.200.000 | |
SIENTA 1.5 E CVT | 258.200.000 | – | ||
SIENTA 1.5 G | 252.200.000 | |||
SIENTA 1.5 G CVT | 270.200.000 | |||
SIENTA 1.5 V | - | 267.200.000 | ||
SIENTA 1.5 V CVT | 285.200.000 | – | ||
SIENTA 1.5 Q CVT | 305.200.000 | – | ||
ALL NEW RUSH | G 1500 cc | 262.083.000 | 252.783.000 | |
S 1500 cc TRD Sportivo | 273.983.000 | 264.083.000 | ||
All New INNOVA | BENSIN | |||
G 2000 cc | 319.083.000 | 298.883.000 | ||
V 2000 cc | 360.583.000 | 340.983.000 | ||
Q 2000 cc | 400.183.000 | 380.083.000 | ||
DIESEL | ||||
G 2400 cc | 350.483.000 | 328.983.000 | ||
V 2400 cc | 394.683.000 | 374.883.000 | ||
Q 2400 cc | 441.183.000 | 419.783.000 | ||
All New INNOVA Luxury | BENSIN | |||
G 2000 cc | 323.483.000 | 303.283.000 | ||
V 2000 cc | 366.283.000 | 346.683.000 | ||
DIESEL | ||||
G 2400 cc | 354.883.000 | 333.383.000 | ||
V 2400 cc | 400.383.000 | 380.583.000 | ||
All NEW FORTUNER | DIESEL | |||
2.4 G 4X2 | 476.137.000 | 458.137.000 | ||
2.4 VRZ 4X2 | 510.137.000 | – | ||
2.4 G 4X4 | 573.137.000 | – | ||
2.4 VRZ 4X4 | 647.637.000 | – | ||
BENSIN | ||||
2.7 SRZ 4X2 | 527.437.000 | – | ||
All NEW FORTUNER Luxury | DIESEL | |||
2.4 G 4X2 | 485.337.000 | 467.337.000 | ||
2.4 VRZ 4X2 | 519.737.000 | – | ||
2.4 G 4X4 | 587.837.000 | – | ||
2.4 VRZ 4X4 | 662.337.000 | – | ||
BENSIN | ||||
2.7 SRZ 4X2 | 536.137.000 | – | ||
NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | 449.100.000 | – | |
ALPHARD | 2.5 X A/T | 861.650.000 | – | |
2.5 G A/T | 1.011.200.000 | – | ||
3.5 VIP A/T | 1.659.750.000 | – | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T | 1.011.100.000 | – | ||
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | 1.868.900.000 | – | |
LC 200 Full Spec A/T | 2.200.900.000 | – | ||
HI ACE | Hi Ace M/T | - | 421.742.000 | |
Hi Ace Commuter M/T | - | 456.942.000 | ||
HILUX | BENSIN | - | ||
Hilux S-Cab M/T | - | 204.624.000 | ||
DIESEL | ||||
Hilux S-Cab DSL M/T | - | 220.024.000 | ||
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | - | 326.633.000 | ||
Hilux D-Cab E M/T | - | 386.833.000 | ||
Hilux D-Cab G M/T | - | 407.633.000 | ||
Hilux D-Cab V A/T | 443.433.000 | – | ||
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | |||
ST 110 PS Non Power Steering | 250.700.000 | |||
Power Steering | 256.500.000 | |||
Power Steering MB Long Wheel Base | 265.200.000 | |||
Power Steering Long Wheel Base | 265.200.000 | |||
6 RODA (CHASIS) | ||||
FT 110 PS | Non Power Steering | 281.300.000 | ||
Power Steering | 287.300.000 | |||
ET 110 PS | Non Power Steering | 289.000.000 | ||
Power Steering | 295.000.000 | |||
XT 130 PS | Non Power Steering | 304.500.000 | ||
Power Steering | 310.500.000 | |||
Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | 319.400.000 | |||
HT 130 PS | Non Power Stearing Std. Gear | 308.800.000 | ||
Power Stearing Std. Gear | 314.800.000 | |||
Non Power Stearing Hi. Gear | 309.300.000 | |||
Power Stearing Hi. Gear | 315.300.000 |
Sales Executive
Saya Dika Kharisma, siap membantu Anda!
Kami melayani pemesanan kendaraan Toyota Wilayah Jatim, Karesidenan Besuki (Toyota Banyuwangi, Toyota Jember, Toyota Bondowoso, Toyota Situbondo, Toyota Lumajang) dan Daerah Sekitarnya.
Hubungi kami pada kontak di bawah ini:
HP : 0811 3459 820
WA : 082301456634
Jl. Letjen S. Parman No. 28, Sobo - Banyuwangi
Jawa Timur - Indonesia
HP : 0811 3459 820
WA : 082301456634
Email : akid.kj@gmail.com
2014 - 2017 © Harga Toyota Banyuwangi - Auto 2000 Banyuwangi
Develop by WebCepat.com